• <tt id="44ee0"></tt>
  • <li id="44ee0"><tt id="44ee0"></tt></li>
  • <li id="44ee0"><tt id="44ee0"></tt></li>

    不銹鋼繩(結構7×7)

    • 總供應量500
    詳細信息:

    不銹鋼繩(結構7×7)

    不銹鋼繩具有較好的抗腐蝕性耐熱性、耐低溫性已被廣泛的使用于化學、船舶車輛、航空、家庭商場等領域。

    我們能根據客戶的要求提供各種材質與結構的光亮不銹鋼繩。

    直徑 參考重量 標稱抗拉強度

    (mm) (1kg/100m) 1570N/平方毫米 1770N/平方毫米 1960N/平方毫米

    MM FC WSC FC WSC FC WSC FC wSC

    1 0.35 0.38 0.52 0.61 0.59 0.69 0.65 0.76

    1.2 0.51 0.57 0.75 0.81 0.85 1.01 0.94 1.O1

    1.5 0.80 0.88 1.17 1.27 1.32 1.58 1.46 1.58

    1.59 0.90 0.99 1.32 1.42 1.49 1.78 1.65 1.78

    1.6 0.91 1.01 1.33 1.44 1.50 1.80 1.67 1.80

    2 1.43 1.57 2.08 2.25 2.35 2.81 2.60 2.81

    3 3.21 3.54 4.69 5.O7 5.29 6.33 5.86 6.33

    4 5.71 6.29 8.34 9.02 9.40 11.26 10.41 11.26

    5 8.93 9.83 13.03 14.09 14.69 17.59 16.27 17.59

    6 12.85 14.15 18.76 20.29 21.16 25.33 23.43 25.33

    6.5 15.08 16.60 22.02 23.81 24.83 29.73 27.49 29.73

    7 17.49 19.26 25.54 27.62 28.79 34.48 31.89 34.48

    8 22.85 25.15 33.36 36.O7 37.61 45.03 41.65 45.03

    9 28.92 31.83 42.22 45.65 47.6O 56.99 52.71 56.99

    10 35.70 39.30 52.12 56.36 58.76 70.36 65.O7 70.36

    11 43.20 47.55 63.07 68.20 71.10 85.14 78.74 85.14

    12 51.41 56.59 75.06 81.16 84.62 101.32 93.70 101.32

    13 60.33 66.42 88.O9 95.25 99.31 118.92 109.97 118.92

  • <tt id="44ee0"></tt>
  • <li id="44ee0"><tt id="44ee0"></tt></li>
  • <li id="44ee0"><tt id="44ee0"></tt></li>
  • eeuss鲁一区二区三区 崇礼县| 贵州省| 东乌| 崇仁县| 长沙县| 新巴尔虎左旗| 南昌县| 阳城县| 沅陵县| 隆昌县| 兴化市| 大关县| 磴口县| 庆阳市| 巧家县| 德兴市| 苏尼特右旗| 高尔夫| 呈贡县| 扶绥县| 上蔡县| 信丰县| 周至县| 牟定县| 马山县| 铅山县| 喜德县| 桐柏县| 辽阳市| 诸暨市| 海南省| 图木舒克市| 东宁县| 和硕县| 搜索| 双辽市| 闸北区| 中宁县| 伊宁市| 保定市| 澜沧| http://444 http://444 http://444